日本LCA学会 学会賞
第6回学会賞受賞者
< 学会功労賞 > | |||||||||
今回は該当者がありませんでした。 | |||||||||
< 功績賞 > | |||||||||
本藤 祐樹 氏 | |||||||||
横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授 | |||||||||
業績: エネルギーを軸とした問題解決のためのLCA研究の追求 | |||||||||
< 論文賞 > | |||||||||
論文題目1: | (日)猶予期間の概念に基づく新たなウォーターフットプリント指標の提案と農業生産の評価への適用 |
||||||||
掲載紙1: | 日本LCA学会誌 (Vol.10,No.1, 40-48) | ||||||||
著者1: |
|
||||||||
論文題目2: | (日)バイオマスプラント建設のGHG排出量推計に向けた産業連関表の実用的な利用 |
||||||||
掲載紙2: | 日本LCA学会誌(Vol.10,No.1, 13-24) | ||||||||
著者2: |
|
||||||||
論文題目3: | (日)全球水資源モデルを用いて水源の違いを考慮した水資源への影響に関する特性化係数の開発 |
||||||||
掲載紙3: | 日本LCA学会誌(Vol.10,No.3, 327-339) | ||||||||
著者3: |
|
||||||||
< 奨励賞 > | |||||||||
井原 智彦 氏 | |||||||||
(東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻・准教授) | |||||||||
業績:ライフサイクル的思考の都市ヒートアイランド問題への適用 | |||||||||
渡邊 一仁 氏 | |||||||||
(宮城県気仙沼地方振興事務所 水産漁港部 技師) | |||||||||
業績:水産業におけるLCA手法の確立と漁業現場での活用 | |||||||||
◆ 過去の受賞者